空き家の解体補助金 市区町村の一覧(81市区)
親の家を壊すときに使える市区町村の補助を、81市区の公式ページから調べて一覧にしました。多くは「工事の契約・着工の前」に申し込む決まりです。
こんな人へ
- 実家を壊すと、いくらかかって、いくら補助が出るか知りたい
- 補助に申し込む前に、何をしておけばいいか知りたい
- 古い家(1981年5月以前)で、耐震の補助の対象か知りたい
↓ 壊す前に家の中の片付けが要る人は、片付けの無料見積もり(PR)へ
1市区町村ごとの解体の補助
都道府県へ飛ぶ: 北海道 青森県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 栃木県 群馬県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
| 北海道 札幌市 | 札幌市危険空家等除却補助制度(通常型) 割合: 1/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月15日~令和8年9月30日(事前確認依頼は9月16日まで・予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
|---|---|
| 北海道 函館市 | 函館市空家等除却支援補助金 割合: 1/2 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 2026-12-04(受付期間2026-06-01〜) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 北海道 旭川市 | 旭川市不良空き家住宅等除却費補助金 割合: 1/3 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月29日(予算枠に満たない場合は最長令和8年11月27日まで先着順で延長) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 青森県 青森市 | 青森市放置危険空き家対策事業(補助金) 割合: 1/2 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 令和8年11月30日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 青森県 八戸市 | 八戸市危険空き家等除却事業補助金 割合: 4/5 / 上限: 未確認 令和8年度 / 受付: 事前調査申請2026-05-07〜2026-11-13、交付申請2026-12-11まで(予算上限に達し今年度は受付終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 宮城県 仙台市 | 仙台市特定空家等除却促進補助事業 割合: 1/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 交付申請 令和8年5月11日~12月28日(予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 秋田県 秋田市 | 秋田市老朽危険空き家解体撤去補助金 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 認定申請 令和8年11月30日/交付申請 令和8年12月28日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 山形県 山形市 | 山形市老朽危険空き家除却補助事業補助金 割合: 未確認 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 募集件数(1戸程度)に達した時点で終了 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福島県 福島市 | 福島市空家等除却支援事業補助金(特定空家等) 割合: 4/5 / 上限: 150万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福島県 福島市 | 福島市空家等除却支援事業補助金(管理不全空家等) 割合: 1/2 / 上限: 20万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福島県 郡山市 | 郡山市危険空家除却費補助金 割合: 4/5 / 上限: 80万円 令和8年度 / 受付: 2026-11-30(申込期間2026-07-31〜、予算未達なら期間後も受付の場合あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 栃木県 宇都宮市 | 老朽危険空き家除却費補助金 割合: 2/3 / 上限: 70万円 令和8年度 / 受付: 事前調査申請 令和8年4月1日〜5月29日(工事完了・支払は12月31日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 群馬県 前橋市 | 老朽空き家解体補助 割合: 1/3 / 上限: 25万円 令和8年度 / 受付: 受付期間 令和8年4月15日〜令和9年1月20日(予算上限到達で新規事前相談は受付終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 群馬県 高崎市 | 高崎市空き家緊急総合対策 空き家解体助成金(制度2) 割合: 4/5 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 埼玉県 川口市 | 川口市空家除却補助金 割合: 4/5 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 令和8年11月13日(交付申請。事前診断依頼は10月30日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 埼玉県 越谷市 | 空家の除却工事費用の一部補助 割合: 4/5 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月6日〜予算終了まで(先着順) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 中央区 | 密集街区環境改善まちづくり事業(建物除却の支援) 割合: 4/5 / 上限: 150万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 文京区 | 文京区空家等対策事業(除却費用の補助) 割合: 除却に要した費用(消費税除く) / 上限: 200万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 墨田区 | 墨田区老朽危険家屋除却費等助成制度(不良住宅の除却費助成) 割合: 1/2 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 墨田区 | 墨田区老朽危険家屋除却費等助成制度(土地無償貸与を前提とした除却費助成) 割合: 除却工事に要した費用 / 上限: 300万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 江東区 | 江東区老朽建築物除却助成金(木造住宅の耐震化・除却の助成) 割合: 1/2 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 令和9年1月29日まで(完了届は令和9年2月26日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 江東区 | 不燃化特区支援制度 老朽建築物の除却助成(北砂三・四・五丁目) 割合: 未確認 / 上限: 未確認 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 品川区 | 不燃化特区支援制度 支援制度2(老朽建築物の解体除却費用の助成) 割合: 延床面積1㎡あたり最大36,000円(木造) / 上限: 1,800万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 目黒区 | 目黒区不燃化特区 老朽建築物除却助成 割合: 未確認 / 上限: 未確認 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 大田区 | 不燃化特区 老朽建築物除却助成 割合: 未確認 / 上限: 150万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 世田谷区 | 不燃化特区制度 老朽建築物除却助成 割合: 未確認 / 上限: 未確認 令和8年度 / 受付: 区役所周辺地区は令和8年10月30日で受付終了、他3地区は随時 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 渋谷区 | 空家等適正管理支援事業(管理不全空家等の除却) 割合: 50% / 上限: 50万円 未確認 / 受付: 申請年度の1月末までに申請、3月15日までに完了 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 中野区 | 木造住宅建替え等助成(除却) 割合: 5/6・2/3・1/2(地域別) / 上限: 400万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 中野区 | 不燃化特区補助制度(老朽建築物の解体除却費) 割合: 費用と限度額のいずれか少ない額 / 上限: 未確認 令和8年度(令和12年度まで延伸) / 受付: 令和8年4月1日から受付 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 杉並区 | 老朽危険空家除却費用の助成制度 割合: 80% / 上限: 150万円 未確認 / 受付: 未確認(完了報告は交付申請年度の2月28日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 豊島区 | 不燃化特区 老朽建築物除却助成(解体・整地費) 割合: 区単価(助成額表) / 上限: 未確認 令和8年度(助成額表) / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 北区 | 老朽空家等除却支援事業 割合: 1/2 / 上限: 80万円 未確認 / 受付: 承認申請は10月末まで、完了届は11月末まで 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 北区 | 不燃化特区内における老朽空家対策事業 割合: 実費・国単価×床面積・500万円のうち最も少ない額 / 上限: 500万円 令和8年度(様式令和8年4月版) / 受付: 原則除却工事着手の1か月前までに承認申請 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 荒川区 | 荒川区老朽空家除却助成事業(危険な古い空き家の解体費助成) 割合: 未確認 / 上限: 100万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 板橋区 | 老朽建築物等除却費助成事業 割合: 10分の5(建築基準法43条非該当は10分の8) / 上限: 200万円 未確認 / 受付: 除却工事着手予定日の14日前までに申請(予算の範囲内) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 練馬区 | 耐震化促進事業 除却工事助成(住宅E:空家等活用促進地区内) 割合: 未確認 / 上限: 200万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 足立区 | 木造住宅・建築物の除却工事助成 割合: 9割 / 上限: 150万円 令和8年度 / 受付: 未確認(令和8年度=令和9年3月まで延長) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 葛飾区 | 葛飾区不燃化特区老朽建築物除却助成金 割合: 実費と延床面積×36,000円の低い方 / 上限: 200万円 未確認 / 受付: 未確認(制度期間は令和12年度まで延伸) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 江戸川区 | 江戸川区老朽住宅除却工事助成事業 割合: 1/2 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 令和8年12月25日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 東京都 八王子市 | 八王子市未耐震空き家除却支援補助金 割合: 2/3 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 今年度の受付は終了(公式ページ表示) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 神奈川県 横浜市 | 住宅除却補助制度(横浜市住宅除却補助事業) 割合: 定額(上限額・面積限度額・補助対象工事費のうち最も低い額) / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月1日~令和8年12月28日(予算により早期締切あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 神奈川県 相模原市 | 危険な老朽空き家等除却費補助金(空き家解体費補助) 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 事前調査の申込は年度の10月末日まで、交付申請は11月末日まで(予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 神奈川県 横須賀市 | 空き家解体費用助成事業 割合: 1/2 / 上限: 35万円 未確認 / 受付: 工事を行う年度の4月1日〜1月25日(予算上限で終了あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 神奈川県 横須賀市 | 耐震空き家解体助成事業(旧耐震空き家解体補助金) 割合: 1/2 / 上限: 15万円 未確認 / 受付: 工事を行う年度の4月1日〜1月25日(予算上限で終了あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 新潟県 新潟市 | 空き家活用推進事業(跡地活用・地域活動活用の跡地活用) 割合: 1/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月20日~先着順。令和8年8月28日に予算上限到達で受付終了 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 富山県 富山市 | 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金 割合: 1/2 / 上限: 50万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 石川県 金沢市 | 金沢市危険空き家等除却費補助金 割合: 1/2 / 上限: 50万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福井県 福井市 | 老朽危険空き家等除却支援事業(老朽危険空き家等) 割合: 1/2(延床㎡×5,000円と比べ安い方) / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 未確認(工事完了報告は令和9年3月31日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福井県 福井市 | 老朽危険空き家等除却支援事業(跡地地域利用・特定空き家等上乗せ) 割合: 1/2(延床㎡×10,000円と比べ安い方) / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 未確認(工事完了報告は令和9年3月31日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 山梨県 甲府市 | 甲府市空き家バンク活用促進助成制度(売り主・建物除却) 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 売買契約締結日から6か月以内 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 長野県 松本市 | 松本市老朽危険空家等除却費補助金 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 受付終了(予算到達。事前調査は随時受付) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 岐阜県 岐阜市 | 岐阜市不良空き家除却費補助金 割合: 未確認 / 上限: 未確認 令和8年度 / 受付: 判定申請 令和8年5月18日〜11月13日、補助金交付申請は11月30日まで(予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 静岡県 静岡市 | 空き家建替え促進事業補助金(耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助) 割合: 1/2以内 / 上限: 100万円 令和8年度(令和8・9年度の2年度限定) / 受付: 令和8年度当初予算分は受付終了。補正予算議決後12月中旬目途に案内予定(工事完了・書類提出は令和9年1月31日まで)。令和9年度は4月末~5月初旬に受付開始予定 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 静岡県 浜松市 | 浜松市空家等除却促進事業費補助金(浜松市空き家解体補助金) 割合: 1/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 事前相談(必須)令和8年4月20日~12月25日必着(先着順・定員20名) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 愛知県 名古屋市 | 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金 割合: 1/3(評価75点以上)・2/3(評価125点以上) / 上限: 80万円 未確認 / 受付: 先着順・予算に達し次第終了(期間の明記なし) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 愛知県 一宮市 | 一宮市老朽空き家解体工事費補助金 割合: 4/5 / 上限: 20万円 令和8年度 / 受付: 令和8年9月30日(2026年8月6日で予算上限到達見込みと表示) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 愛知県 豊田市 | 豊田市空家解体促進費補助金 割合: 1/2 / 上限: 52万円 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 京都府 京都市 | 老朽木造建築物除却事業(防災まちづくり推進事業) 割合: 1/2 / 上限: 60万円 未確認 / 受付: 予算がなくなり次第終了(期間の明記なし) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 京都府 京都市 | 京都市空き家等の活用・流通補助金(敷地活用補助) 割合: 1/3 / 上限: 60万円 令和7年度 / 受付: 令和7年4月1日〜令和8年1月30日(受付終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 大阪市 | 狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度 割合: 1/2以内(対策地区)・4/5以内(重点対策地区)・2/3以内(重点対策地区の一部エリア) / 上限: 170万円 令和8年度 / 受付: 4月1日〜12月28日(着工予定日の40日以上前に申請、予算により停止あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 堺市 | 木造住宅の除却補助(耐震性能不足木造住宅除却補助) 割合: 1/3(除却費用の1/3・単価×延床×1/3・上限額のうち最も低い額) / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 令和9年1月29日まで(予算により早期終了あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 堺市 | 老朽木造住宅除却補助(新湊地区内に限る) 割合: 2/3 / 上限: 未確認 令和8年度 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 枚方市 | 枚方市若者世代空き家活用補助制度(除却・新築) 割合: 未確認 / 上限: 100万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 八尾市 | 八尾市区分所有長屋住宅等除却補助制度 割合: 定額 / 上限: 40万円 未確認 / 受付: 未確認 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 寝屋川市 | 寝屋川市空き家除却補助金 割合: 4/5 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和9年2月26日(予算超過で終了の場合あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大阪府 東大阪市 | 空き家解体費補助制度 割合: 4/5 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 随時・先着順(完了報告は申請年度の3月15日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 兵庫県 神戸市 | 老朽空家等解体補助 割合: 床面積に応じた額(段階的な定額) / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 2026年3月2日〜2027年1月12日(予算上限で終了。10月末時点で予算の76%) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 兵庫県 姫路市 | 姫路市老朽空家対策補助金交付制度(老朽危険型) 割合: 個人型1/3・自治会型1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年度分は令和8年6月11日に受付終了(令和9年度向け現地調査申請は随時) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 兵庫県 尼崎市 | 特殊空家(借地長屋・無接道空家)に係る除却費補助金 割合: 2/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年12月28日(予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 兵庫県 尼崎市 | 一団の土地上に存する老朽危険空家等に該当する住宅等の除却費補助 割合: 2/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年12月28日(予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 奈良県 奈良市 | 奈良市特定空家等除却費用補助金 割合: 1/2 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月13日受付開始・予算上限に達し次第終了 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 和歌山県 和歌山市 | 和歌山市不良空家の除却に係る補助金の交付事業 割合: 2/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 2026-04-22受付開始、予定件数到達で締切 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 鳥取県 鳥取市 | 鳥取市空家等除却事業 割合: 1/2 / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 2027-01-29(募集期間2026-05-07〜、先着15件で締切) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 島根県 松江市 | 松江市老朽危険空き家除却支援事業補助金 割合: 除却工事費(標準除却費が上限)の8/10の1/2(実質4割) / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月24日受付開始・実績報告は令和9年2月26日まで(予算がなくなり次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 岡山県 岡山市 | 空家等適正管理支援事業(除却) 割合: 1/3 / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月1日〜令和8年12月18日(予算に達し次第終了・事前相談予約要) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 岡山県 岡山市 | 空家等適正管理支援事業(除却)〔地域活性化〕 割合: 4/5 / 上限: 200万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月1日〜令和8年12月18日(予算に達し次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 岡山県 倉敷市 | 倉敷市空家等除却事業費補助金 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年12月28日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 広島県 広島市 | 広島市老朽危険空家等除却補助制度 割合: 1/3(除却工事費の1/3と標準除却費×延べ面積×8/10の低い方) / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月15日〜5月29日(抽選)、6月1日以降は先着順 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 広島県 広島市 | 広島市子育て世帯住替え促進空き家除却費補助事業 割合: 1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和8年5月15日〜令和8年12月25日(予算の範囲で先着順) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 広島県 呉市 | 危険建物除却促進事業(危険な空き家の除却助成) 割合: 30% / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 危険建物認定申請 令和8年10月30日(延長分)、交付申請 11月30日まで、完了 令和9年2月26日(予算上限到達で受付終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 広島県 福山市 | 福山市空家除却支援事業補助金 割合: 1/3 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和9年1月末まで(予算枠に達し次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 山口県 下関市 | 下関市 危険家屋(危険空き家)解体費用補助 割合: 1/2 / 上限: 40万円 令和8年度 / 受付: 令和8年12月28日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 香川県 高松市 | 老朽危険空き家除却支援補助事業 割合: 1/3(住民税非課税世帯は4/5) / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 2次募集2026-09-07から予算額に達するまで(先着)、工事完了2027-01末 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 愛媛県 松山市 | 老朽危険空家除却事業補助金 割合: 4/5 / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 第1期6/1〜6/30、第2期8/3〜枠到達まで、第3期 令和8年11月2日〜11月30日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 高知県 高知市 | 高知市老朽住宅等除却事業費補助金(老朽住宅除却費補助金) 割合: 8/10 / 上限: 1,645,000円 令和8年度 / 受付: 未確認(受付開始令和8年4月16日、完了報告は令和9年1月29日まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 福岡県 久留米市 | 久留米市老朽危険空家等除却促進事業 割合: 1/2 / 上限: 65万円 令和8年度 / 受付: 令和9年1月29日 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 長崎県 長崎市 | 長崎市特定空家等除却費補助金 割合: 補助対象経費(除却費の8/10)の1/2 / 上限: 50万円 令和8年度 / 受付: 令和9年2月25日までに交付申請・2月末までに完了(予算がなくなり次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 長崎県 佐世保市 | 老朽危険空き家及び空き建築物除却費補助金 割合: 住宅4/10・住宅以外1/3 / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 相談受付令和8年4月15日〜5月29日(令和8年度受付終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 熊本県 熊本市 | 熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金 割合: 定額算定(除却費または延べ床面積×単価の少ない方×8/10×2/3) / 上限: 60万円 令和8年度 / 受付: 事前調査申請2026年4月13日〜12月28日、交付申請2027年1月29日まで(予算がなくなり次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 熊本県 熊本市 | 熊本市老朽空き家除却促進事業補助金 割合: 定額算定(除却費または延べ床面積×単価の少ない方×8/10×2/3) / 上限: 40万円 令和8年度 / 受付: 令和8年4月13日〜12月28日(予算がなくなり次第終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 大分県 大分市 | 老朽危険空き家等除却補助(危険空き家等除却促進事業補助金) 割合: 1/2(準老朽は23/100) / 上限: 100万円 令和8年度 / 受付: 事前調査申請2026-04-01開始・予算到達で終了(老朽危険空き家は受付終了の表示あり) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 宮崎県 宮崎市 | 危険な空き家等除却推進事業(解体費補助) 割合: 1/2 / 上限: 40万円 令和8年度 / 受付: 二次募集 令和8年8月17日〜先着5件程度で終了(工事は令和9年1月末まで) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 鹿児島県 鹿児島市 | 危険空き家の解体費に関する補助 割合: 1/3 / 上限: 30万円 令和8年度 / 受付: 2026-12-09(先着順・予算到達で終了) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 沖縄県 那覇市 | 那覇市不良住宅等除却費補助金 割合: 4/5 / 上限: 40万円 令和8年度 / 受付: 2026-11-13(募集期間2026-05-07〜) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
| 沖縄県 那覇市 | 那覇市空家等除却費補助金 割合: 2/5 / 上限: 20万円 令和8年度 / 受付: 2026-11-13(募集期間2026-05-07〜) 公式ページ(2026-11-03 確認) |
名前は市区によって「除却」「老朽家屋」「耐震」など違います。古い建物の除却の制度で、空き家に限らない物も含みます。条件(旧耐震・危険度の判定・市税の滞納がない など)は必ず出典で確かめてください。今年度の受付が終わっている物もあります。
2壊す前に知っておく税の決まり
相続した実家を売るときの「3,000万円の控除」は、家を壊して土地を売る場合にも使えることがあります(条件あり・2027年12月31日までの売却)。
出典: 国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(2026-11-05 確認)。あなたの場合の税額は、税理士か税務署に聞いてください。
3放っておいたときの税の例
| 住宅用地特例が外れたときの土地の税 | 一般的に3.5倍程度 神戸市の例: 100㎡・評価額1,500万円の土地で、年5万円 → 17万8,500円(固定資産税+都市計画税) 出典: 神戸市「空き家の固定資産税」 |
|---|
市の例の数字です。あなたの土地の税額は、市区町村の固定資産税の窓口で確かめます。
4自分でやると大変な所
- 市の解体の補助は、多くが工事の契約・着工の前に申し込む決まり。業者探しと見積もりを、申し込みより先に進めておくことになる
- 売るか壊すかで、補助・控除・税が変わる。値段が分からないと決められない
- 家の中の物の片付けが、売る・壊すの前に要る
5だから頼むならここ
壊す前に、まず家の中の片付けが要るなら
解体の見積もり(補助の申し込みに要ります)
市の補助に申し込む前に、解体の見積もりを取りたい人へ: 無料で見積もり・資料請求ができる窓口の案内を準備中です。いまは電話メモで窓口に聞いておけます。
頼む前に知っておくこと
- 家に来た業者に自宅を売る契約をすると、クーリング・オフはできません。分からないうちは契約しないこと
出典: 国民生活センター「自宅の売却勧誘トラブル」(2021-06-24) - 片付け・不用品の回収は、市区町村の委託業者か「一般廃棄物処理業の許可」がある業者だけができます。許可は市区町村の窓口やホームページで確かめられます
出典: 国民生活センター「不用品回収サービスのトラブル」(2022-11-02) - 見積もりは複数の業者から取り、作業日・作業の中身・料金・支払い方法・解約料を契約の前に確かめます。残す物を分け、作業にはなるべく立ち会います
出典: 国民生活センター 見守り新鮮情報 第525号(2025-10-30)遺品整理
困ったときは 消費者ホットライン 188(近くの消費生活センターにつながります)